Text Box
| İşlevler | : | Baskı, fotokopi, tarama |
| Yazdırma belirtimleri | ||
| Siyah baskı hızı: | : | Normal: Dakikada 22 sayfaya kadar |
| İlk sayfa çıkışı (hazır) | : | Siyah: 7,3 sn kadar kısa sürede |
| Baskı kapasitesi (aylık, A4) | : | 20,000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | : | 250-2.500 |
| Baskı teknolojisi | : | Lazer |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | : | En fazla 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitesi) |
| Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri | : | HP FastRes 600, HP FastRes 1200 |
| Ekran | : | ICON LCD |
| İşlemci hızı | : | 600 MHz |
| Yedek kartuşlar | : | HP 33A Orijinal Siyah LaserJet Toner Kartuşu (2.300 baskı kapasitesi) CF233A |
| : | HP 34A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (9.200 baskı kapasitesi) CF234A 10 | |
| Bağlantı | ||
| Bağlantı, standart | : | 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (aygıt) |
| Bellek belirtimleri | ||
| Bellek, standart | : | 128 MB |
| Maksimum bellek | : | 128 MB |
| Kağıt kullanımı | ||
| Kağıt işleme girişi, standart | : | 150 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | : | 100 yapraklık çıkış tepsisi |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | : | En fazla 100 yaprak |
| Çift taraflı baskı | : | El ile çift taraflı |
| Tarayıcı belirtimleri | ||
| Tarayıcı tipi | : | Masaüstü |
| Tarama dosyası biçimi | : | JPEG, PDF, PNG |
| Tarama çözünürlüğü, optik | : | En fazla 600 dpi (renkli, masaüstü); En fazla 1200 dpi (siyah beyaz, masaüstü) |
| Tarama boyutu, maksimum | : | 215,9 x 297 mm |
| Tarama hızı (normal, A4) | : | Dakikada 11 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık tarama hacmi | : | 250-2.500 |
| Çift taraflı ADF tarama | : | Hayır |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | : | Hayır |
| Fotokopi makinesi özellikleri | ||
| Kopya hızı (normal) | : | Siyah: Dakikada 22 kopyaya kadar |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | : | 600 x 400 dpi |
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | : | %25-400 |
| Kopya sayısı, maksimum | : | 99 kopyaya kadar |











