Verimlilik için tasarlandı
- Dar çalışma alanlarına sığacak şekilde tasarlanan HP’nin en küçük LaserJet MFP’si ile baskı alın, tarayın ve kopyalayın.
- Daha az bekleyin. 7,3 saniye kadar kısa bir sürede2 ilk sayfa çıkışı alarak dakikada 22 sayfaya kadar yazdırın.1
- HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi ile enerji tasarrufu yapın.3
Kolay bağlantı
- Ürüne dahil Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası ile bu HP lazer yazıcıyı doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.
Her baskıda HP kalitesi
- Hassas siyah toneri kullanarak net metinler, belirgin siyahlar ve keskin grafikler üretin.
- Orijinal HP alternatiflerini taklit eden kartuşlara kanmayın. Parasını ödediğiniz kaliteye sahip olacağınızdan emin olun.
- Baskı ölçümü teknolojisi ile toner düzeylerini takip edin4 ve mümkün olan en fazla sayıda baskı üretin.
- Otomatik mühür çıkarma özelliği ve kolay açılan ambalaj sayesinde kartuşlarınızı hızla değiştirin.
| İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama | |
| : | ||
| Yazdırma belirtimleri | ||
| Siyah baskı hızı: | Normal: Dakikada 22 sayfaya kadar | |
| İlk sayfa çıkışı (hazır) | : | Siyah: 7,3 saniye kadar kısa bir sürede |
| Baskı kapasitesi (aylık, A4) | : | 10.000 sayfaya kadar 1 |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | : | 150 – 1.500 2 |
| Baskı teknolojisi | : | Lazer |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | : | En fazla 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitesi) |
| Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri | : | HP FastRes 600, HP FastRes 1200 |
| Ekran | : | ICON LCD |
| İşlemci hızı | : | 600 MHz |
| Yedek kartuşlar | : | HP 17A Orijinal Siyah LaserJet Toner CF217A (1.600 sayfa) |
| : | HP 19A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu CF219A (12.000 sayfa) 11 | |
| : | ||
| Bağlantı | ||
| HP ePrint yeteneği | Hayır | |
| Kablosuz yeteneği | Hayır | |
| Bağlantı, standart | : | Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası (aygıt) |
| Bellek belirtimleri | ||
| Bellek kartı uyumluluğu | Hayır | |
| Bellek, standart | : | 128 MB |
| Maksimum bellek | : | 128 MB |
| Kağıt kullanımı | ||
| Kağıt işleme girişi, standart | : | 150 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | : | 100 yapraklık çıkış tepsisi |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | : | En fazla 100 yaprak |
| Çift taraflı baskı | : | El ile çift taraflı |
| Tarayıcı belirtimleri | : | |
| Tarayıcı tipi | : | Masaüstü |
| Tarama çözünürlüğü, optik | : | En fazla 600 dpi (renkli, masaüstü); En fazla 1200 dpi (siyah beyaz, masaüstü) |
| Tarama boyutu, maksimum | : | 215,9 x 297 mm |
| Önerilen aylık tarama hacmi | : | 150 – 1.500 4 |
| Çift taraflı ADF tarama | : | Hayır |
| : | ||
| Fotokopi makinesi özellikleri | : | |
| Kopya hızı (normal) | Siyah: Dakikada 22 kopyaya kadar 3 | |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 600 dpi | |
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | : | %25-400 |
| Kopya sayısı, maksimum | : | 99 kopyaya kadar |











