Daha fazla görevi hızla halledin. Verilerinizi koruyun.
- Önceden yüklenmiş iş uygulamaları sayesinde dijital dosyaları doğrudan e-postaya, USB’ye, ağ klasörlerine ve buluta tarayın.3
- Kendi sınıfındaki HP aygıtları arasındaki en hızlı çift taraflı baskı özelliği sayesinde çok sayfalı işlerinizi hızla tamamlayın.1
- Bastığınız sayfaları hiç beklemeden alın. Bu MFP hızla uyanır ve basar.1
- LDAP doğrulaması, HP JetAdvantage Private Print veya isteğe bağlı PIN ile yazdırarak İş Saklama gibi özellikler sayesinde baskı işlerine erişimi denetleyin ve baskı işlerinizi güven altına alın.
Kolay yönetim. Verimli yazdırma.
- Yalnızca 7,6 cm dokunmatik ekrana dokunup kaydırarak, baskı işlerini MFP üzerinde doğrudan ve kolayca yönetin.4
- Word ve PowerPoint belgelerini doğrudan USB sürücünüzden kolayca basın.5
- Temel yönetim özelliklerine sahip HP Web Jetadmin sayesinde aygıtları ve ayarları kolayca yönetin.6
- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Tonerler sayesinde daha az enerji kullanarak baskı alın.7
Daha Fazla. Sayfa, Performans ve Koruma.
- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Yüksek Kapasiteli Siyah Toner kartuşlarıyla paranızın karşılığında en fazla sayıda baskı alın.2
- Hassas siyah tonerle yüksek hızlarda profesyonel kalitede sonuçlar elde edeceğinizden emin olun.
- Yenilikçi sahteciliği önleme teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini elde edin.
- Önceden takılmış toner kartuşu sayesinde hemen baskı alın. Kartuşu isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşla değiştirin.
Kolay mobil baskı seçenekleri sayesinde bağlı kalın
- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulama gerekmeden çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.8
- Dahili Ethernet ağ bağlantısıyla kolayca kurun, baskı alın ve paylaşın.
| İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama, faks | |
| Çoklu görev desteklenir | : | Evet |
| Yazdırma belirtimleri | ||
| Siyah baskı hızı: | : | Normal: Dakikada 38 sayfaya kadar 1 |
| İlk sayfa çıkışı (hazır) | : | Siyah: 5,6 sn kadar kısa sürede 2 |
| Baskı kapasitesi (aylık, A4) | : | 80.000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık sayfa sayısı | : | 750-4.000 |
| Baskı teknolojisi | : | Lazer |
| Baskı kalitesi siyah (en iyi) | : | HP FastRes 1200 |
| Baskı Çözünürlüğü Teknolojileri | : | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi |
| Ekran | : | 7,5 cm (3″) kullanımı kolay dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD) |
| İşlemci hızı | : | 1200 MHz |
| Yedek kartuşlar | : | HP 26A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (3.100 sayfa) CF226A |
| : | HP 26X Siyah LaserJet Toner Kartuşu (9.000 sayfa) CF226X 12 | |
| Bağlantı | ||
| HP ePrint yeteneği | Evet | |
| Mobil baskı yeteneği | : | HP ePrint |
| Apple AirPrint™ | ||
| Mopria sertifikalı | ||
| Google Cloud Print 2.0 | ||
| : | Mobil uygulamalar | |
| Kablosuz yeteneği | : | Hayır |
| Bağlantı, standart | 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 | |
| 1 Ana Bilgisayar USB girişi | ||
| : | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı | |
| : | Kolay erişimli USB | |
| Ağa bağlanmaya hazır | : | Standart (yerleşik Gigabit Ethernet) |
| : | ||
| Bellek belirtimleri | ||
| Bellek, standart | : | 256 MB |
| Maksimum bellek | : | 256 MB |
| Sabit disk | : | Hayır |
| : | ||
| Kağıt kullanımı | : | |
| Kağıt işleme girişi, standart | : | 100 yapraklık tepsi |
| : | 250 yapraklık giriş tepsisi | |
| Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | : | İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi |
| Kağıt işleme çıkışı, standart | 150 yapraklık çıktı kutusu | |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | En fazla 150 yaprak | |
| Çift taraflı baskı | : | Otomatik (standart) |
| Desteklenen ortam boyutları | : | Tepsi 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Zarf B5, Zarf C5, Zarf DL, özel boyut |
| : | Tepsi 2 ve Tepsi 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), özel boyut | |
| Ortam boyutları, özel | : | Tepsi 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm |
| Tepsi 2, 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm | ||
| Baskı malzemesi tipleri | Kağıt (düz, EcoEFFICIENT, hafif, ağır, dosya, renkli, antetli, önceden basılmış, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, sert), zarflar, etiketler, saydamlar | |
| Ortam ağırlıkları, desteklenen | Tepsi 1: 60-175 g/m²; Tepsi 2, isteğe bağlı 550 yapraklık Tepsi 3: 60-120 g/m² | |
| Desteklenen baskı ortamı ağırlıkları, ADF | 60 – 90 g/m² | |
| Tarayıcı belirtimleri | ||
| Tarayıcı tipi | Masaüstü, OBB | |
| Tarama çözünürlüğü, optik | 1200 x 1200 dpi’ye kadar | |
| Tarama boyutu, maksimum | 297 x 216 mm | |
| Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 355,6 mm | |
| Tarama boyutu (OBB), minimum | 102 x 152 mm | |
| Tarama hızı (normal, A4) | Dakikada 26 sayfa/47 resim (siyah beyaz), dakikada 21 sayfa/30 resim (renkli) 5 | |
| Önerilen aylık tarama hacmi | 750-4.000 | |
| Çift taraflı ADF tarama | Evet | |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 50 yaprak | |
| Dijital gönderim standardı özellikleri | E-postaya tarama; Ağ klasörüne tarama; Buluta tarama | |
| Desteklenen Dosya Biçimi | Hem Scan to USB hem de ön panelden ağ klasörüne tarama özellikleri yalnızca şu dosya biçimlerini destekler: JPG, PDF | |
| Tarama giriş modları | Tarama yazılımı (kutuya dahildir) için destek: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] ve Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, aranabilir PDF, RTF, TXT] | |
| Ön panelde tarama, kopyalama, e-posta gönderme, fakslama veya dosyalama düğmeleri | ||
| HP Scan yazılımı | ||
| TWAIN veya WIA ile kullanıcı uygulaması | ||
| Fotokopi makinesi özellikleri | ||
| Kopya hızı (normal) | Siyah: 38 kopya/dakika 4 | |
| Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 600 dpi | |
| Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | 600 x 600 dpi | |
| Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 | |
| Kopya sayısı, maksimum | 99 kopyaya kadar | |
| Faks özellikleri | ||
| Fakslama | Evet | |
| Faks iletim hızı | Sayfa başına 3 saniye 7 | |
| Faks belleği | 4 MB (standart çözünürlükte 250 slerexe sayfa) | |
| Faks Çözünürlüğü Siyah (en iyi) | En fazla 300 x 300 dpi (yarım tonlar açık) | |
| Faks Hızlı Aramalar, Maksimum Sayı | En fazla 120 sayı (119 grup tuşlama) | |
| Faks Yayın Konumları | 119 konum | |










